Срок действия аккредитации - бессрочно
Образовательные программы (бесплатные согласно учебному плану).
Платных образовательных услуг не оказывает.
Начальное образование, срок освоения 4 года
Основное(общее) образование, срок освоения 5 лет
Среднее(полное) образование, срок освоения 2 года
Дополнительное образование, срок освоения 1 год
Язык обучения: русский
Форма обучения: очная
Методические и иные документы, разработанные МБОУ "Крапивинская средняя общеобразовательная школа":
Вид образования | Уровень образования | Наименование реализуемой образовательной программы | Форма обучения | Нормативный срок обучения Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик | Использование электронного обучения/ дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее образование | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования | очная | 4 года бессрочно | русский | Учебные предметы: Русский язык. Литературное чтение. Родной язык (русский). Литературное чтение на родном языке (русском). Иностранный язык (английский). Математика. Информатика. Окружающий мир. Основы религиозных культур и светской этики. Музыка. Изобразительное искусство. Труд (технология). Физическая культура. Практика не предусмотрена | нет |
Общее образование | Начальное общее образование | Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования | очная | 4 года бессрочно | русский | Учебные предметы: Русский язык. Литературное чтение. Родной язык (русский). Литературное чтение на родном языке (русском). Иностранный язык (английский). Математика. Информатика. Окружающий мир. Основы религиозных культур и светской этики. Музыка. Изобразительное искусство. Труд (технология). Физическая культура. Практика не предусмотрена | нет |
Общее образование | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования | очная | 5 лет бессрочно | русский | Учебные предметы: Русский язык. Литература. Родной язык (русский). Родная литература (русская). Иностранный язык (английский). Второй иностранный язык (немецкий). Математика. Алгебра. Геометрия. Вероятность и статистика. Информатика. История. Обществознание. География. Физика. Биология. Химия. Изобразительное искусство. Музыка. Труд (технология). Физическая культура. Основы безопасности защит ы Родины. Практика не предусмотрена | нет |
Общее образование | Основное общее образование | Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования | очная | 5 лет бессрочно | русский | Учебные предметы: Русский язык. Литература. Родной язык (русский). Родная литература (русская). Иностранный язык (английский). Второй иностранный язык (немецкий). Математика. Алгебра. Геометрия. Вероятность и статистика. Информатика. История. Обществознание. География. Физика. Биология. Химия. Изобразительное искусство. Музыка. Труд (технология). Физическая культура. Основы безопасности и защиты Родины. Практика не предусмотрена | нет |
Общее образование | Среднее общее образование | Основная образовательная программа среднего общего образования | очная | 2 года бессрочно | русский | Учебные предметы: Русский язык. Литература. Родной язык (русский). Иностранный язык (английский). История. География. Обществознание. Математика. Информатика. Физика. Химия. Биология. Физическая культура. Основы безопасности и защиты Родины. Практика не предусмотрена | нет |
Дополнительное образование | Дополнительное образовательная общеразвивающая программа | очная | 1 год бессрочно | русский | нет | ||
Дополнительное образование | Дополнительное образовательная общеразвивающая программа | очная | 1 год бессрочно | русский | нет | ||
Дополнительное образование | Дополнительное образовательная общеразвивающая программа | очная | 1 год бессрочно | русский | нет | ||
Дополнительное образование | Дополнительное образовательная общеразвивающая программа | очная | 1 год бессрочно | русский | нет | ||
Дополнительное образование | Дополнительное образовательная общеразвивающая программа | очная | 1 (бессрочно) | Русский | нет | ||
Дополнительное образование | Дополнительное образовательная общеразвивающая программа | очная | 1 (бессрочно) | Руссский | нет | ||
Дополнительное образование | Дополнительное образовательная общеразвивающая программа | очная | 1 (бессрочно) | Русский | нет | ||
Дополнительное образование | Дополнительное образовательная общеразвивающая программа | очная | 1 (бессрочно) | Русский | нет | ||
Дополнительное образование | Дополнительное образовательная общеразвивающая программа | очная | 1 (бессрочно) | Русский | нет | ||
Доплнительное образование | Дополнительное образовательная общеразвивающая программа | очная | 1 (бессрочно) | Русский | нет | ||
Общее образование | основное общее образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для детей с ЗПР | очная | 5 лет (бессрочно) | Русский | Учебные предметы: Русский язык. Литература. Родной язык (русский). Родная литература (русская). Иностранный язык (английский). Второй иностранный язык (немецкий). Математика. Алгебра. Геометрия. Вероятность и статистика. Информатика. История. Обществознание. География. Физика. Биология. Химия. Изобразительное искусство. Музыка. Труд (технология). Физическая культура. Основы безопасности защит ы Родины. Практика не предусмотрена | нет |
Численность обучающихся по состоянию на 5 сентября 2024 года, чел.
Наименование реализуемой образовательной программы | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета / из них иностранных граждан | за счет бюджета Кемеровской области – Кузбасса / из них иностранных граждан | за счет местного бюджета / из них иностранных граждан | за счет средств физических и (или) юридических лиц / из них иностранных граждан |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа начального общего образования | 0/0 | 365/0 | 0/0 | 0/0 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования | 0/0 | 8/0 | 0/0 | 0/0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0/0 | 541/0 | 0/0 | 0/0 |
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования | 0/0 | 36/0 | 0/0 | 0/0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0/0 | 47/0 | 0/0 | 0/0 |
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа "Робототехника" | 0/0 | 20/0 | 0/0 | 0/0 |
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа "Удивительное рядом" | 0/0 | 15/0 | 0/0 | 0/0 |
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа "Удивительный мир химии" | 0/0 | 15/0 | 0/0 | 0/0 |
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа "Физика для всех" | 0/0 | 15/0 | 0/0 | 0/0 |
Общая численность обучающихся | 0 | 956 | 0 | 0 |